| Накладка Butterfly TENERGY 25 | Мячи Neottec Neoplast 40+ 6шт белые | Накладка Butterfly Tenergy 05 FX 2.1 mm (чёрный) 00042 | Основание Butterfly Jun Mizutani ZLC OFF FL 00075 | Основание Butterfly Photino light OFF 00402 | Теннисный стол, для закрытых помещений, с сеткой / TT table SPIN Indoor 5 | Теннисный стол, для закрытых помещений, с сеткой / TT table SPIN Indoor 11 | Теннисный стол S1-42e (колір зелений) 4 мм | Теннисный стол S3-86е (колір зелений) 5 мм опори: білі/чорні | Теннисный стол Enebe wind50 SF1 | Теннисный стол Enebe ignis | Чехол для 1-й р. Butterfly PRO-Case прямой (синий) | Чехол для 1-й р. Butterfly PRO-Case прямой (чёрный) | Чехол для 1-й р. Butterfly PRO-Case прямой (красный) | Чехол для 1-й ракетки Butterfly Nelofy | Чехол для 2-х ракеток Butterfly Cassio II (красный) | Чехол для 2-х ракеток Butterfly Cassio II (синий) | Оживитель накладок Falco | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 960.00 грн | 140.00 грн | 1 596.00 грн | 6 160.00 грн | 4 704.00 грн | 16 912.00 грн | 23 772.00 грн | 18 032.00 грн | 25 928.00 грн | 13 692.00 грн | 12 572.00 грн | 280.00 грн | 280.00 грн | 280.00 грн | 560.00 грн | 560.00 грн | 560.00 грн | 336.00 грн |
| Жесткость: | medium | — | medium | hard | soft | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Категория: | OFF+ | — | OFF | OFF | OFF+ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Контроль: | 86 | — | 88 | — | 85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Скорость: | 98 | — | 91 | — | 93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Страна производителя: | Япония | Китай | Япония | Япония | Япония | Германия | Германия | Германия | Германия | -- | -- | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | — |
| Тип: | — | Тренировочные | — | — | — | Любительские | Профессиональные | Всепогодные (для улицы) | Любительские | Всепогодные (для улицы) | Любительские | Чехол | Чехол | Чехол | Чехол | Чехол | Чехол | Средства и клей |
| Упаковка: | — | 6 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вращение: | 95 | — | 93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Поверхность: | гладкая | — | гладкая | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | — | 90 | 70 | 109 | 98 | 47 | 64 | 55 | 65 | — | — | — | — | — | — | — |
| Кол-во слоев: | — | — | — | 3-слойная + 2 Carbon | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Антибликовое покрытие: | — | — | — | — | — | Есть | Есть | -- | Есть | -- | -- | — | — | — | — | — | — | — |
| Блокиратор в механизме складывания: | — | — | — | — | — | Есть | -- | -- | -- | -- | Есть | — | — | — | — | — | — | — |
| Держатель мячей и ракеток: | — | — | — | — | — | Есть | Нету | Есть | -- | Нету | Есть | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал столешницы: | — | — | — | — | — | ДСП | ДСП | Меламин | Меламин | Композит | ДСП/меламин | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер в рабочем виде (дл. х шир. х выс), см: | — | — | — | — | — | 68х183х165 | 274 х 152,5 х 76 | 152.5 x 274 x 76 | 274 х 152,5 х 76 | 274 x 152, 5 x 76 | 274 х 152,5 х 76 | — | — | — | — | — | — | — |
| Сетка: | — | — | — | — | — | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина игровой плиты: | — | — | — | — | — | 19 | 22 | 4 | 4 | 4 | 16 | — | — | — | — | — | — | — |
| Транспортировочные ролики: | — | — | — | — | — | Есть | -- | Есть | Есть | Есть | Есть | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | — | — | — | — | Синий | Синий | Зеленый | Зеленый | Синий | Синий | — | — | — | — | — | — | — |
Copyright 2014-2024 TennisDream.com.uaAll Rights Reserved